Fiabilidad de las batimetrías y granulometrías, su aplicación a la cubicación de la playa de la Victoria (Cádiz)
dc.contributor.author | Muñoz Pérez, Juan José | |
dc.contributor.other | Física Aplicada | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-05-02T09:44:00Z | |
dc.date.available | 2013-05-02T09:44:00Z | |
dc.date.issued | 1995-01-01T00:00:00Z | |
dc.identifier.isbn | 84-7721-358-5 | |
dc.identifier.isbn | 84-7721-355-0 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10498/15237 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Politécnica de Valencia. Servicio de Publicaciones | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | III Jornadas Españolas de Costas y Puertos - 1995, Vol. III pp. 639-644 | en_US |
dc.subject | batimetrías | en_US |
dc.subject | granulometrías | en_US |
dc.subject | Playa Victoria | en_US |
dc.title | Fiabilidad de las batimetrías y granulometrías, su aplicación a la cubicación de la playa de la Victoria (Cádiz) | en_US |
dc.type | book part | en_US |
dc.rights.accessRights | open access |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Capítulos de libro [571]
-
Capítulos de libro Fis. Ap. [82]