Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de un sistema de indicadores para la evaluación de las plataformas OTT de medios de comunicación públicos
| dc.contributor.advisor | Benitez Eyzaguirre, Lucia Isabel | |
| dc.contributor.author | Tarín López, Iván | |
| dc.contributor.other | Marketing y Comunicación | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-11-05T12:26:45Z | |
| dc.date.available | 2026-11-05T12:26:45Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10498/40571 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis doctoral se justifica ante la necesidad de adaptar los medios de comunicación públicos al nuevo ecosistema digital, caracterizado por la hegemonía de las plataformas OTT (Over The Top) privadas y los nuevos hábitos de consumo. La investigación aborda el rol de éstos ante la necesaria garantía de servicio público, la defensa de la diversidad cultural, el pluralismo y la información veraz frente a la lógica comercial mercantilista. El objetivo principal es proponer un sistema de indicadores válido para la evaluación de las plataformas OTT de medios públicos, tomando como caso de estudio RTVE Play. Como objetivos secundarios, se busca sintetizar los modelos de indicadores existentes, validar la nueva propuesta y aplicarla al caso práctico. Las principales cuestiones que aborda el marco teórico se agrupan en cinco variables: la normativa y gobernanza en el entorno digital; la calidad del contenido de servicio público frente a la producción algorítmica; la transformación de la audiencia lineal a una social e interactiva; el impacto de la tecnología OTT y el Big data; y los modelos de financiación. La metodología aplicada combina la revisión bibliográfica y el análisis de sistemas de indicadores previos (UNESCO, IRSCOM, SOSCOM) con la validación del modelo propuesto mediante el método Delphi, realizado en dos fases con un panel de cinco expertos académicos y profesionales, y la comparativa con un sistema de Inteligencia Artificial, Gemini 2.5 PRO. Como producto resultante, la investigación desarrolla un sistema de 70 indicadores agrupados en las cinco dimensiones mencionadas. El modelo asigna un peso específico a cada área, priorizando el contenido y la audiencia por su centralidad en la misión pública. Se presenta como una herramienta robusta y adaptable para medir la calidad y el cumplimiento del servicio público en el entorno digital y abierta a una mejora continuada. | es_ES |
| dc.description.abstract | This doctoral thesis is justified by the need to adapt public service media to the new digital ecosystem, which is characterized by the hegemony of private OTT (Over-the-Top) platforms and new consumption habits. The research addresses the role of these media in the necessary safeguarding of public service, the defense of cultural diversity, pluralism, and truthful information in the face of a commercial, market-driven logic. The main goal is to propose a valid system of indicators for the evaluation of public service media's OTT platforms, using RTVE Play as a case study. Secondary objectives include synthesizing existing indicator models, validating the new proposal, and applying it to the practical case. The main issues addressed in the theoretical framework are grouped into five issues: regulation and governance in the digital environment; the quality of public service content versus algorithmic production; the transformation from a linear to a social and interactive audience; the impact of OTT technology and big data; and funding models. The applied methodology combines a literature review and an analysis of previous indicator systems (UNESCO, IRSCOM, SOSCOM) with the validation of the proposed model using the Delphi method, which was conducted in two phases with a panel of five academic and professional experts. As the resulting product, the research develops a system of 70 indicators grouped into the five mentioned dimensions. The model assigns a specific weight to each area, prioritizing content and audience due to their centrality to the public service mission. It is presented as a robust and adaptable tool for measuring the quality and fulfillment of public service in the digital environment. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.title | Propuesta de un sistema de indicadores para la evaluación de las plataformas OTT de medios de comunicación públicos | es_ES |
| dc.type | doctoral thesis | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.type.hasVersion | NA | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [869]
