Mostrar el registro sencillo del ítem
Las funciones empíricas ortogonales y los cambios en el perfil de playa a corto, medio y largo plazo.
| dc.contributor.author | Muñoz Pérez, Juan José | |
| dc.contributor.author | Tejedor, Luis | |
| dc.contributor.author | Medina, Raul | |
| dc.contributor.other | Física Aplicada | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-03-15T10:17:23Z | |
| dc.date.available | 2013-03-15T10:17:23Z | |
| dc.date.issued | 2001-01-01T00:00:00Z | |
| dc.identifier.issn | 0214-4557 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10498/15098 | |
| dc.description.abstract | Se presentan las características del método ele las Funciones Empíricas Ortogonales (Empirical Orthogonal Functions, EOP) y sus ventajas a la hora de estudiar series temporales de batimetrías, especificándose una metodología apropiada para garantizar la bondad de los datos recogidos, La aplicación de las EOF a un conjunto de batimetrías y topografías efectuadas durante 5 años en el seguimiento de la playa Victoria (Cádiz), permite identificar y distinguir las diferentes tendencias del perfil de la playa a corto, medio y largo plazo. | en_US |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Física de la Tierra-2001, n.13, pp. 139-166 | en_US |
| dc.subject | funciones | en_US |
| dc.subject | perfil | en_US |
| dc.subject | playa | en_US |
| dc.title | Las funciones empíricas ortogonales y los cambios en el perfil de playa a corto, medio y largo plazo. | en_US |
| dc.type | journal article | en_US |
| dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Científicos [12009]
-
Articulos Científicos Fis. Ap. [317]