Mostrar el registro sencillo del ítem
Procesos de inundabilidad en la zona marismal de Los Toruños (Cádiz)
| dc.contributor.author | Muñoz Pérez, Juan José | |
| dc.contributor.author | Jofré, José María | |
| dc.contributor.author | Pérez-Fortis, María José | |
| dc.contributor.author | De la Casa, Ángel | |
| dc.contributor.other | Física Aplicada | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-03-15T10:23:41Z | |
| dc.date.available | 2013-03-15T10:23:41Z | |
| dc.date.issued | 1999-01-01T00:00:00Z | |
| dc.identifier.issn | 1133-4665 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10498/15099 | |
| dc.description.abstract | Este artículo presenta la síntesis de algunos de los trabajos realizados por la Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico en el marco de la Asistencia Técnica "Estudio de actuaciones en la zona marismal de Los Toruños y Pinar de La Algaida (Cádiz)", resaltando los aspectos relacionados con los procesos de inundabilidad a que está sometida la marisma en función de los diferentes estados y coeficientes de las mareas | en_US |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Tecnoambiente | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Revista profesional de tecnología y equipamiento de ingeniería ambiental-1999, Año n.9, n.90 pp. 35-40 | en_US |
| dc.subject | inundabilidad | en_US |
| dc.subject | marisma | en_US |
| dc.subject | Los Toruños | en_US |
| dc.title | Procesos de inundabilidad en la zona marismal de Los Toruños (Cádiz) | en_US |
| dc.type | journal article | en_US |
| dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Científicos [12009]
-
Articulos Científicos Fis. Ap. [317]