dc.contributor.advisor | Medina, Raul | |
dc.contributor.author | Muñoz-Perez, Juan J. | |
dc.contributor.other | Física Aplicada | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-05-13T09:38:49Z | |
dc.date.available | 2013-05-13T09:38:49Z | |
dc.date.issued | 1995-01-01T00:00:00Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10498/15274 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad de Cantabria | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | funciones ortogonales | en_US |
dc.subject | cambios morfológicos | en_US |
dc.subject | cambios sedimentológicos | en_US |
dc.subject | Playa Victoria | en_US |
dc.title | Aplicación de las funciones ortogonales empíricas a la interpretación de los cambios morfológicos y sedimentológicos de la playa Victoria (Cádiz) | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
Tesina Santander Parte I.pdf | 7.976Mb |
View/ |
Tesina de Magister I | |
Tesina Santander Parte II.pdf | 3.832Mb |
View/ |
Tesina de Magister II |