Mostrar el registro sencillo del ítem
Analisis paramétrico del mecanizado de materiales compuestos de matriz de aluminio
| dc.contributor.advisor | Marcos Bárcena, Mariano | |
| dc.contributor.advisor | Batista Ponce, Moisés | |
| dc.contributor.author | Repeto García, David | |
| dc.contributor.other | Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2020-04-24T12:03:10Z | |
| dc.date.available | 2020-04-24T12:03:10Z | |
| dc.date.issued | 2017-09-19 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10498/22804 | |
| dc.description.abstract | En esta tesis se desarrolla el análisis del mecanizado de los materiales compuestos de matriz de aluminio Dicho análisis recoge los resultados obtenidos del mecanizado, ensayos de corrosion y una caracterización microestructural previa | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Analisis paramétrico del mecanizado de materiales compuestos de matriz de aluminio | es_ES |
| dc.type | doctoral thesis | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [869]
-
Tesis Ing. Mec. [12]
