Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la influencia del texturizado láser en las propiedades tribológicas de la aleación de aluminio UNS A92024
| dc.contributor.advisor | Salguero Gómez, Jorge | |
| dc.contributor.advisor | Vázquez Martínez, Juan Manuel | |
| dc.contributor.author | Domínguez Domínguez, Guzmán | |
| dc.contributor.other | Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2020-10-08T09:42:31Z | |
| dc.date.available | 2020-10-08T09:42:31Z | |
| dc.date.issued | 2020-09-24 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10498/23711 | |
| dc.description.abstract | La aleación de aluminio A92024 tiene como principal campo de aplicación la fabricación de estructuras aeroespaciales. Por su progresiva sustitución por materiales compuestos, se pueden buscar nuevos campos de aplicación para dicha aleación. Su ligereza y buena resistencia le confiere buenas propiedades para el diseño de elementos mecánicos ligeros, pero su baja resistencia al desgaste impide dicho uso. Por lo tanto, en este estudio, se pretende optimizar sus propiedades tribológicas frente al acero inoxidable mediante la técnica del texturizado láser con el fin de extender el campo de aplicación de esta aleación a la fabricación de componentes mecánicos. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | aluminio | es_ES |
| dc.subject | tribología | es_ES |
| dc.subject | pin-on-disc | es_ES |
| dc.subject | A92024 | es_ES |
| dc.title | Estudio de la influencia del texturizado láser en las propiedades tribológicas de la aleación de aluminio UNS A92024 | es_ES |
| dc.type | bachelor thesis | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
