Mostrar el registro sencillo del ítem
Un registro haliéutico poco habitual: ictiofaunas arqueológicas y diversidad de modelos de pesca
| dc.contributor.author | Bernal Casasola, Darío | |
| dc.contributor.author | Marlasca Martín, Ricard | |
| dc.contributor.author | Jiménez-Camino Álvarez, Rafael | |
| dc.contributor.author | Hernández Tórtoles, Alicia | |
| dc.contributor.other | Historia, Geografía y Filosofía | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-06-10T09:01:19Z | |
| dc.date.available | 2021-06-10T09:01:19Z | |
| dc.date.issued | 2021-03 | |
| dc.identifier.issn | 2445-3072 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10498/24938 | |
| dc.description.abstract | Se presentan en este trabajo los resultados del estudio arqueoictiológico de los niveles tardorromanos de la cetaria del Parque de Las Acacias de la antigua Iulia Traducta (actual Algeciras, Cádiz), procedentes de la excavación arqueológica de urgencia realizada en 2015. De un conjunto cercano al millar de restos, se han identificado 16 familias y 22 especies ícticas, que ofrecen un panorama que no es el propio del ambiente pesquero-conservero, con peces de gran talla que, aparentemente, no son los habituales para su procesado conservero. Se aprovecha este conjunto para reflexionar sobre los modelos de pesca en las fábricas conserveras hispanorromanas, mucho más dinámicos, variados y complejos de lo planteado hasta hace unos años. | es_ES |
| dc.description.abstract | The results of the archaeoichtyological study carried out on the late Roman levels of the cetaria of the Parque de Las Acacias of the ancient Iulia Traducta (current Algeciras, Cádiz), coming from the rescue archaeological excavation carried out in 2015, are presented in this work. From a set close to a thousand remains, 16 families and 22 fish species have been identified, which offer a fishing panorama that is not the usual from a canning environment (large species apparently not the usual ones in salting processes). This set is used to reflect on the dynamic models of fishing in the ancient preserves plants of Hispania, much more dynamic, varied and complex than what was proposed until a few years ago. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Cádiz | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Revista Atlántica-Mediterránea de Prehistoria y Arqueología Social. Vol. 22 (2020) pp. 169-188 | es_ES |
| dc.subject | Pesca | es_ES |
| dc.subject | industria conservera | es_ES |
| dc.subject | Iulia Traducta | es_ES |
| dc.subject | estrecho de Gibraltar | es_ES |
| dc.subject | época tardorromana | es_ES |
| dc.subject | Fishing | es_ES |
| dc.subject | canning industry | es_ES |
| dc.subject | strait of Gibraltar | es_ES |
| dc.subject | late Roman times | es_ES |
| dc.title | Un registro haliéutico poco habitual: ictiofaunas arqueológicas y diversidad de modelos de pesca | es_ES |
| dc.title.alternative | Un unusual halieutic record: Archeological ichthyofauna and diversity of fishing models in the cetarie at iulia traducta | es_ES |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.25267/rev_atl-mediterr_prehist_arqueol_soc.2020.v22.13 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Científicos [11595]
-
Articulos Científicos Hist. Geog. Filos. [566]
-
RAMPAS nº 22 (2020) [34]
