Mostrar el registro sencillo del ítem
Opiniones y experiencias de profesionales sanitarios en el manejo nutricional del paciente oncológico: estudio ONA
| dc.contributor.author | Cancer, Emilia | |
| dc.contributor.author | Orúe, Itxaso | |
| dc.contributor.author | Estornell, María Ana | |
| dc.contributor.author | Sánchez Sánchez, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Guerra, Juan Antonio | |
| dc.contributor.author | Barragán, Begoña | |
| dc.contributor.author | Blanco, Mercedes | |
| dc.contributor.author | de Paz, Hector D. | |
| dc.contributor.author | Grupo de Trabajo ONA | |
| dc.contributor.other | Enfermería y Fisioterapia | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-01-19T13:59:20Z | |
| dc.date.available | 2023-01-19T13:59:20Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.issn | 1699-5198 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10498/27768 | |
| dc.description.abstract | Objetivos: un abordaje inadecuado de la desnutrición en el paciente con cáncer puede conducir a un empeoramiento de su calidad de vida y una respuesta deficiente al tratamiento. El estudio ONA (Oncología, Nutrición y Adherencia) tiene como objetivo describir el manejo nutricional del paciente con cáncer en la práctica clínica, así como las opiniones de los profesionales sanitarios involucrados en el mismo. Métodos: estudio observacional, descriptivo y transversal dirigido a profesionales sanitarios españoles. El cuestionario online fue diseñado a partir de una revisión bibliográfica, un grupo focal de pacientes (n = 6) y un comité científico multidisciplinar (n = 5), y distribuido por las sociedades científicas que avalan el estudio. Resultados: de los 461 profesionales sanitarios participantes, el 95,0 % consideraron fundamental la figura del profesional sanitario con formación específica en nutrición, pero el 22,8 % no tenían acceso a ella y solo el 49,0 % habían recibido formación. El 58,4 % afirmaron realizar el cribado nutricional o derivar al paciente para este fin. El 86,6 % de los participantes indicaron que se informa al paciente sobre aspectos nutricionales y consideraron que este estaba moderadamente satisfecho con la información recibida. En caso de detectarse desnutrición o riesgo de desnutrición, los profesionales afirmaron realizar una evaluación nutricional completa (73,1 %) y, de necesitarse soporte nutricional, este se prescribiría/recomendaría (87,4 %), evaluándose la adherencia al mismo (86,8 %). Conclusiones: a pesar de que la desnutrición es un problema común en el paciente con cáncer, casi la mitad de los profesionales no realizan un cribado nutricional. Además, el proceso de información y evaluación de la adherencia nutricional es subóptimo. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | ARAN EDICIONES, S L | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Nutricion Hospitalaria, Vol. 39, Núm. 3, pp. 615-628 | es_ES |
| dc.subject | Cáncer | es_ES |
| dc.subject | Neoplasia | es_ES |
| dc.subject | Estado nutricional | es_ES |
| dc.subject | Tratamiento nutricional | es_ES |
| dc.subject | Soporte nutricional | es_ES |
| dc.subject | Comunicación sobre salud | es_ES |
| dc.subject | Trabajadores sanitarios | es_ES |
| dc.subject | Adherencia | es_ES |
| dc.title | Opiniones y experiencias de profesionales sanitarios en el manejo nutricional del paciente oncológico: estudio ONA | es_ES |
| dc.title.alternative | Opinions and experiences of healthcare professionals in the nutritional management of oncology patients: the ONA study | es_ES |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.20960/nh.03914 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Científicos [11777]
-
Articulos Científicos Enf. Fisio. [320]
