Mostrar el registro sencillo del ítem
Generation of Highly Antioxidant Submicron Particles from Myrtus communis Leaf Extract by Supercritical Antisolvent Extraction Process,
| dc.contributor.author | Valor López, Diego | |
| dc.contributor.author | Montes Herrera, Antonio | |
| dc.contributor.author | Calderón Domínguez, María | |
| dc.contributor.author | Aghziel, Inass | |
| dc.contributor.author | Sánchez Gomar, Ismael | |
| dc.contributor.author | Alcalá, Martín | |
| dc.contributor.author | Durán Ruiz, María del Carmen | |
| dc.contributor.author | Pereyra López, Clara María | |
| dc.contributor.other | Biomedicina, Biotecnología y Salud Pública | es_ES |
| dc.contributor.other | Ingeniería Química y Tecnología de Alimentos | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-01-30T10:03:12Z | |
| dc.date.available | 2024-01-30T10:03:12Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.issn | 2076-3921 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10498/30393 | |
| dc.description.abstract | Se han producido partículas submicrónicas a partir de un extracto etanólico de hojas de myrthus communnis utilizando la tecnología del dióxido de carbono supercrítico, en lo sucesivo denominada extracción antisolvente supercrítica (SAE). Se ha investigado la influencia de la presión (9-20 MPa), la temperatura (308 y 328 K) y la velocidad de inyección (3 y 8 ml/min) en la precipitación de las partículas y se ha confirmado que los aumentos de presión y temperatura conducían a partículas de menor tamaño. Las partículas obtenidas tenían una forma casi esférica con tamaños comprendidos entre 0,42 y 1,32 µm. Además, se evaluó la bioactividad de las partículas generadas y se midieron grandes contenidos de compuestos fenólicos con una elevada actividad antioxidante. Las partículas también se sometieron a estudios de liberación in vitro. Las partículas de mirto demostraron propiedades citoprotectoras cuando se aplicaron a bajas concentraciones (1 µM) a líneas celulares de macrófagos. | es_ES |
| dc.description.abstract | Submicron particles have been produced from an ethanolic extract of myrthus communnis leaves using supercritical carbon dioxide technology, hereinafter referred to as Supercritical Antisol-vent Extraction (SAE). The influence of pressure (9–20 MPa), temperature (308 and 328 K) and in-jection rate (3 and 8 ml/min) on the particles precipitation has been investigated and it has been confirmed that increases in pressure and temperature led to smaller particle sizes. The obtained particles had a quasi-spherical shape with sizes ranging from 0.42 to 1.32 µm. Moreover, the bioactivity of the generated particles was assessed and large contents of phenolic compounds with a high antioxidant activity were measured. The particles were also subjected to in vitro release studies. The myrtle particles demonstrated cytoprotective properties when applied at low concentrations (1 µM) to macrophage cell lines. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | eng | es_ES |
| dc.publisher | MDPI | es_ES |
| dc.source | Antioxidants 12(2) (2023) 530. doi: 10.3390/antiox12020530 | es_ES |
| dc.title | Generation of Highly Antioxidant Submicron Particles from Myrtus communis Leaf Extract by Supercritical Antisolvent Extraction Process, | es_ES |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.3390/ANTIOX12020530 | |
| dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PID2020-116229RB-I00/ES/DISPOSITIVOS POLIMERICOS FUNCIONALES MEDIANTE PROCESOS A ALTA PRESION PARA APLICACIONES BIOMEDICAS/ | es_ES |
| dc.type.hasVersion | VoR | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Científicos [11777]
-
Articulos Científicos Biomedicina [577]
-
Artículos Científicos IMEYMAT [565]
-
Articulos Científicos Ing. Quim. [308]
-
Artículos Científicos INIBICA [1083]
-
Artículos Científicos IVAGRO [721]