Mostrar el registro sencillo del ítem
IoT Educativo: Diseño y Desarrollo de un Entorno Sensorial para Evaluar y Potenciar el Rendimiento Estudiantil
| dc.contributor.advisor | Mora Núñez, Néstor | |
| dc.contributor.advisor | García de Prado Fontela, Alfonso | |
| dc.contributor.author | Tena Wilson, Javier | |
| dc.contributor.other | Ingeniería en Automática, Electrónica, Arquitectura y Redes de Computadores | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-09-27T07:06:29Z | |
| dc.date.available | 2024-09-27T07:06:29Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-18 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10498/33399 | |
| dc.description.abstract | En este proyecto se ha desarrollado un prototipo funcional de un entorno IoT para monitorear el comportamiento de los alumnos en aulas educativas. El sistema ayuda a los docentes a evaluar en tiempo real el nivel de atención e interés de los estudiantes, facilitando la adaptación dinámica de las clases. Siguiendo la metodología ADDIE, se han implementado sensores conectados a microcontroladores ESP32-C3 para medir movimiento, temperatura, humedad y luz en distintos puntos del aula. Estos datos se envían a una placa VisionFive 2, que actúa como middleware y aloja una página web para la visualización de las lecturas. El proyecto se distingue por el uso de la arquitectura abierta RISC-V, promoviendo la innovación y reduciendo la dependencia de tecnologías propietarias. Los resultados demuestran que el sistema es viable para su implementación en aulas reales, con capacidad de escalabilidad y adaptación a futuras necesidades. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | IoT | es_ES |
| dc.subject | Educación | es_ES |
| dc.subject | RISC-V | es_ES |
| dc.subject | ESP32 | es_ES |
| dc.subject | VisionFive2 | es_ES |
| dc.subject | Modelo ADDIE | es_ES |
| dc.title | IoT Educativo: Diseño y Desarrollo de un Entorno Sensorial para Evaluar y Potenciar el Rendimiento Estudiantil | es_ES |
| dc.type | bachelor thesis | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.type.hasVersion | NA | es_ES |
