Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de competencias en dirección de proyectos en programas de mentoría universitaria
| dc.contributor.author | Otero Mateo, Manuel | |
| dc.contributor.author | Castro Cabrera, María Carmen | |
| dc.contributor.author | Alonso Garcia, Miguel Aurelio | |
| dc.contributor.author | Carmona Fernandez, Diego | |
| dc.contributor.author | Clavijo Vazquez, Marta Noelia | |
| dc.contributor.other | Ingeniería Informática | es_ES |
| dc.contributor.other | Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-01-14T11:50:05Z | |
| dc.date.available | 2025-01-14T11:50:05Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.other | http://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/3520 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10498/34401 | |
| dc.description.abstract | La retención de talento es una de las principales preocupaciones de las organizaciones, y entre las mismas se encuentran las universidades, especialmente en aquellas carreras con un elevado número de ofertas en las que el mercado de trabajo. En este sentido, la incorporación de profesores en el ámbito de la ingeniería y arquitectura resulta compleja por la dificultad de encontrar profesionales que deseen realizar una carrera docente/investigadora en la universidad. Cuando existen dificultades en los procesos de reclutamiento y selección para atraer candidatos que encajen en los trabajos, la retención de personas es clave. En este sentido se hace especialmente relevante implantar procesos de onboarding que faciliten a los profesores de nueva incorporación una integración rápida y adecuada. En el presente trabajo se presentan las necesidades detectadas en los programas de acogida a través de un focus group con profesores, así como el desarrollo de un modelo de onboarding basado en el modelo de Bauer y el modelo ICB 4.0 de IPMA. Se discuten puntos fuertes de la propuesta, así como las dificultades previstas en la implantación, así como los resultados previstos: incrementar las tasas de permanencia, subir los niveles de satisfacción, reducir la ansiedad, mejorar niveles de pertenencia, etc. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Departamento de Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial de la Escuela Superior de Ingeniería de Cádiz y a la Asociación Iberoamericana de Mentoría (RIME). | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | AEIPRO | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Actas: Proceedings from the International Congress on Project Management and Engineering ISSN: 2695-5067 ISBN: 9788409554669 Año de publicación: 2023 27th International Congress on Project Management and Engineering (Donostia-San Sebastian), CIDIP 2023 - 27th Congreso Internacional de Direccion e Ingenieria de Proyectos (Donostia-San Sebastian), CIDIP 2023 - Proceedings Páginas: 2224-2236 | es_ES |
| dc.subject | mentoring programs | es_ES |
| dc.subject | personal competencies | es_ES |
| dc.subject | satisfaction | es_ES |
| dc.subject | belonging | es_ES |
| dc.subject | programas de mentoría | es_ES |
| dc.subject | competencias personales | es_ES |
| dc.subject | satisfacción | es_ES |
| dc.subject | pertenencia | es_ES |
| dc.title | Aplicación de competencias en dirección de proyectos en programas de mentoría universitaria | es_ES |
| dc.title.alternative | Application of project management competencies in university mentoring programs | es_ES |
| dc.type | conference output | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.description.physDesc | 13 páginas | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.61547/3519 | |
| dc.type.hasVersion | NA | es_ES |
