Mostrar el registro sencillo del ítem
Nitrogen deposition effects on Mediterranean-type ecosystems: An ecological assessment
| dc.contributor.author | Ochoa Hueso, Raúl | |
| dc.contributor.author | Allen, Edith B. | |
| dc.contributor.author | Branquinho, Cristina | |
| dc.contributor.author | Cruz, Cristina | |
| dc.contributor.author | Dias, Teresa | |
| dc.contributor.author | Fenn, Mark E. | |
| dc.contributor.author | Manrique, Esteban | |
| dc.contributor.author | Pérez-Corona, M. Esther | |
| dc.contributor.author | Sheppard, Lucy J. | |
| dc.contributor.author | Stock, William D. | |
| dc.contributor.other | Biología | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-01-26T15:22:40Z | |
| dc.date.available | 2025-01-26T15:22:40Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.issn | 0269-7491 | |
| dc.identifier.issn | 1873-6424 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10498/34830 | |
| dc.description.abstract | Revisamos las consecuencias ecológicas de la deposición de N en las cinco regiones mediterráneas del mundo. La estacionalidad de las precipitaciones y los incendios regulan el ciclo del N en estos ecosistemas con escasez de agua, donde domina la deposición seca de N. La acumulación de nitrógeno en los suelos y en las superficies de las plantas produce picos de disponibilidad con las primeras lluvias invernales. El desacoplamiento entre los flujos de N y la demanda de la planta promueve pérdidas por lixiviación y emisiones de gases. Las diferencias en la disponibilidad de P pueden controlar la respuesta a los aportes de N y la susceptibilidad a la invasión de plantas exóticas. Los pastos invasores se acumulan como combustible durante la estación seca, alterando los regímenes de incendios. California y la cuenca mediterránea son las más amenazadas por la deposición de N; sin embargo, existe evidencia limitada de los impactos de la deposición de N fuera de California. En consecuencia, se necesita más investigación para determinar las cargas críticas para cada región y tipo de vegetación en función de los elementos más sensibles, como los cambios en la composición de las especies de líquenes y el ciclo del N. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | eng | es_ES |
| dc.publisher | Elsevier | es_ES |
| dc.source | Environmental Pollution, Vol. 159, Núm. 10, 2011, pp. 2265-2279 | es_ES |
| dc.title | Nitrogen deposition effects on Mediterranean-type ecosystems: An ecological assessment | es_ES |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dc.rights.accessRights | closed access | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.1016/J.ENVPOL.2010.12.019 | |
| dc.type.hasVersion | VoR | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos Científicos [12009]
-
Articulos Científicos Biología [865]
-
Artículos Científicos IVAGRO [733]