Mostrar el registro sencillo del ítem
Calibración de un Duplexor de UHF
| dc.contributor.author | Vázquez Mejías, Ana Isabel | |
| dc.contributor.author | Mascareñas Pérez-Iñigo, Carlos | |
| dc.contributor.other | Ciencias y Técnicas de la Navegación y Construcciones Navales | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-04-07T06:06:37Z | |
| dc.date.available | 2025-04-07T06:06:37Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-03 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10498/36074 | |
| dc.description | En este documento se muestran las transparencias que se han usado para la realización de un video en youtube, en el canal del grupo de investigación Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales de la UCA. Como el audio y el video no se puede imprimir, pueden acceder a él en: https://youtu.be/Z3qrjdfky74 | es_ES |
| dc.description.abstract | En este documento se muestran las transparencias que se han usado para la realización de un video en youtube, en el canal del grupo de investigación Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales de la UCA. Como el audio y el video no se puede imprimir, pueden acceder a él en: https://youtu.be/Z3qrjdfky74 | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | duplexor | es_ES |
| dc.subject | dúplex | es_ES |
| dc.subject | uhf | es_ES |
| dc.subject | calibración | es_ES |
| dc.subject | calibration | es_ES |
| dc.title | Calibración de un Duplexor de UHF | es_ES |
| dc.type | learning object | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.type.hasVersion | NA | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Material Docente CC. Tec. Nav. [62]
-
Objetos de Aprendizaje [1316]
