Mostrar el registro sencillo del ítem
Automatización y modelización matemática del clon leucémico en leucemia linfoblástica aguda y su tratamiento
| dc.contributor.advisor | Rosa Durán, María | |
| dc.contributor.advisor | Chulian García, Salvador | |
| dc.contributor.author | Niño López, Ana del Rosario | |
| dc.contributor.other | Matemáticas | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T10:19:03Z | |
| dc.date.available | 2025-12-16T10:19:03Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-21 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10498/38180 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis doctoral se basa en técnicas de análisis de datos y en modelos matemáticos para abordar el estudio de poblaciones celulares, tanto en leucemia como en otros tipos de cáncer. Para su desarrollo, se ha llevado a cabo la recopilación de datos de citometría de flujo de pacientes con Leucemia Linfoblástica Aguda B en diferentes fases de la enfermedad, conformando así una base de datos que permite explorar diversas propuestas de análisis e investigación. La aplicación de técnicas de análisis de datos ha permitido desarrollar algoritmos capaces de automatizar la identificación de poblaciones celulares y de detectar diferencias significativas entre pacientes. Estos avances abren nuevas vías de investigación para la identificación de los pacientes con mayor riesgo de sufrir una recaída. Paralelamente, el estudio de modelos matemáticos ha permitido proponer y analizar sistemas de ecuaciones diferenciales que simulan el crecimiento tumoral. En este trabajo se presenta un modelo que describe el comportamiento celular de la médula ósea en presencia del clon leucémico y durante la primera fase del tratamiento. Asimismo, se realiza un análisis mediante transformaciones de simetrías de Lie para estudiar el comportamiento de las células en presencia de oxígeno en un tumor cerebral, técnicas que permiten buscar y obtener soluciones analíticas de modelos de dinámica tumoral. Estas técnicas, abordadas desde la teoría de grupos de transformaciones de Lie, resultan fundamentales para el análisis futuro de nuestros modelos. El desarrollo de nuevas metodologías de análisis de datos en biología, y en particular en oncología, representa un avance científico de gran relevancia, que puede contribuir a mejorar tanto la detección e identificación de la enfermedad como la eficacia de los tratamientos aplicados. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Este trabajo es parte del proyecto AEI/10.13039/501100011033/ FEDER, UE, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/FEDER, UE, siendo AEI/10.13039/501100011033/ FEDER, UE la referencia que figura en la resolucióndeconcesión;MCINelacrónimodelMinisteriodeCienciaeInnovación; AEI el acrónimo de la Agencia Estatal de Invesitgación; 10.13039/501100011033 el DOI (Digital Object Identifier) de la Agencia; y FEDER el acrónimo de Fondo Europeo de Desarrollo Regional. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Modelos matemáticos | es_ES |
| dc.subject | Oncología matemática | es_ES |
| dc.subject | Análisis de datos | es_ES |
| dc.subject | Biología computacional | es_ES |
| dc.title | Automatización y modelización matemática del clon leucémico en leucemia linfoblástica aguda y su tratamiento | es_ES |
| dc.type | doctoral thesis | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.type.hasVersion | NA | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [767]
-
Tesis Matemáticas [19]
