Mostrar el registro sencillo del ítem
Porcentaje de P (como pentóxido) en un abono líquido. Problema interactivo.
| dc.contributor.author | Milla González, Miguel | en_US |
| dc.date.accessioned | 2008-07-11T18:26:36Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2009-05-27T10:53:36Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2009-06-01T11:09:21Z | |
| dc.date.available | 2008-07-11T18:26:36Z | en_US |
| dc.date.available | 2009-05-27T10:53:36Z | en_US |
| dc.date.available | 2009-06-01T11:09:21Z | |
| dc.date.issued | 2008-07-11T00:00:00Z | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10498/6987 | |
| dc.description.abstract | En este ejercicio se lleva a cabo la determinación espectrofotométrica de P en una muestra de abono líquido. El usuario puede elegir la dilución que debe efectuarse en la muestra así como la alícuota de muestra diluida adecuada para el análisis. A partir del valor de la absorbancia de la muestra se determina la concentración de P en la misma y, mediante el empleo de los factores de dilución y conversión adecuados, se obtiene finalmente el porcentaje m/v de pentóxido de P en el abono. Mediante fichas se componen las expresiones de cálculo y el resultado final se comprueba en cuanto a su valor y la correcta expresión del mismo. | en_US |
| dc.format | application/vnd.adobe.flash-movie | |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | fósforo | |
| dc.subject | porcentaje de P | |
| dc.subject | pentóxido de P | |
| dc.subject | determinación espectrofotométrica | |
| dc.subject | azul de molibdeno | |
| dc.subject | factor de dilución | |
| dc.subject | factor de conversión | |
| dc.title | Porcentaje de P (como pentóxido) en un abono líquido. Problema interactivo. | en_US |
| dc.type | other | en_US |
| dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Material Docente Quim. Ana. [533]
-
Objetos de Aprendizaje [1316]