Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudios de estructura y composición de heteroestructuras In(N)/InGaN/Si para tecnología solar basada en nuevos conceptos
| dc.contributor.advisor | Morales Sánchez, Francisco Miguel | |
| dc.contributor.advisor | Mánuel Delgado, José Manuel | |
| dc.contributor.author | Jiménez Ríos, Juan Jesús | |
| dc.contributor.other | Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica y Química Inorgánica | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-09-04T07:04:56Z | |
| dc.date.available | 2014-09-04T07:04:56Z | |
| dc.date.issued | 2014-09-04T00:00:00Z | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10498/16635 | |
| dc.description.abstract | Se presenta el estudio de cinco heteroestructuras InGaN/Si mediante Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) y otras técnicas asociadas, centrándose en dos aspectos concretos de las mismas: se realizará una caracterización de la intercapa a nivel atómico, así como de las capas de InGaN que se han crecido sobre substratos de silicio y que contienen fracciones molares progresivamente superiores de nitruro de indio. Esto se ha realizado en base a diferentes técnicas de análisis estructural y composicional que servirán para evaluar la calidad cristalina y homogeneidad composicional de las muestras bajo estudio. En función de la muestra estudiada, se encuentran diferentes heteroestructuras InN/InGaN que han sido crecidas mediante una novedosa técnica recientemente documentada por investigadores del ISOM-UPM. Los resultados de estas investigaciones darán pie al futuro desarrollo de nuevos materiales semiconductores, especialmente en su aplicación en energía solar fotovoltaica y en optoelectrónica. | en_US |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | InGaN | en_US |
| dc.subject | semiconductor | en_US |
| dc.subject | celdas solares | en_US |
| dc.subject | heteroestructura | en_US |
| dc.subject | InN | en_US |
| dc.subject | optoelectrónica | en_US |
| dc.title | Estudios de estructura y composición de heteroestructuras In(N)/InGaN/Si para tecnología solar basada en nuevos conceptos | en_US |
| dc.type | master thesis | en_US |
| dc.rights.accessRights | open access |
