Mostrar el registro sencillo del ítem
¿Cómo medimos nuestro mundo?
| dc.contributor.advisor | Azcárate Goded, María del Pilar | |
| dc.contributor.author | García-Galindo, Francisco | |
| dc.contributor.other | Didáctica | en_US |
| dc.date.accessioned | 2015-07-09T12:08:39Z | |
| dc.date.available | 2015-07-09T12:08:39Z | |
| dc.date.issued | 2015-06-01T00:00:00Z | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10498/17510 | |
| dc.description.abstract | En este Trabajo Fin de Máster se desarrolla un trabajo monográfico destinado a la mejora de la Unidad Didáctica sobre Geometría Plana y Espacial para un grupo de 3º ESO, puesta en práctica durante el anterior período de prácticas en centros. Dicho trabajo parte de un análisis de los referentes teóricos aprendidos durante el Máster y los referentes prácticos obtenidos durante el ejercicio como docente. Fruto de este análisis se produce una crítica razonada que se aplica en la modificación de la unidad propuesta inicialmente. Se concluye el trabajo reflexionando sobre los conocimientos obtenidos a lo largo del Máster, y su posible aplicación a la práctica profesional real. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Unidad didáctica | en_US |
| dc.subject | Aprendizaje por proyectos | en_US |
| dc.subject | Aprendizaje cooperativo | en_US |
| dc.subject | Materiales educativos | en_US |
| dc.subject | Recursos educativos | en_US |
| dc.subject | Cuaderno del estudiante | en_US |
| dc.subject | Orientación CTS en las matemáticas | en_US |
| dc.subject | Aprendizaje manipulativo | en_US |
| dc.subject | Competencias matemáticas | en_US |
| dc.subject | Matemáticas | en_US |
| dc.subject | Geometría | en_US |
| dc.subject | Área de cuerpos planos | en_US |
| dc.subject | Volúmenes de cuerpos geométricos | en_US |
| dc.subject | Medición de distancias inaccesibles | en_US |
| dc.subject | Teorema de Pitágoras | en_US |
| dc.subject | Teorema de Thales | en_US |
| dc.subject | Semejanza | en_US |
| dc.subject | Escala en planos y maquetas | en_US |
| dc.title | ¿Cómo medimos nuestro mundo? | en_US |
| dc.title.alternative | Propuesta de intervención para la docencia de Geometría Plana y Espacial para el curso de 3º de E.S.O. | en_US |
| dc.type | master thesis | en_US |
| dc.rights.accessRights | open access | en_US |
| dc.description.physDesc | 237 páginas distribuidas en un cuerpo principal y 6 anexos |
